Адаптер Р670
Сертификаты:
Сертификат соответствия фитингов
Приложение к сертификату соответствия фитингов
Типоразмеры резьбовых фитингов

При составлении заказа необходимо ориентироваться на таблицы, выбирая соответствующее буквенное обозначение для того или иного параметра (давление, материал детали, размеры входа и выхода).
Оформление заказа происходит путем формирования кода изделия: х1-х2-х3-х4, где
х1 – тип резьбового фитинга (например, Р670 (адаптер)
х2 – вход (например, ДА (1/2” резьба NPT))
х3 – выход (например, 12М (Ø трубки 12 мм))
х4 – материалы (например, В(AISI 316L))
получаем следующий код изделия: Р670ДА12МВ
| Артикул изделия | Резьба наруж. | Ø патрубка | Материал |
| Р670-АА8МВ | 1/8"NPT | 8 мм | AISI 316L |
| Р670-ВА8МВ | 1/4"NPT | 8 мм | AISI 316L |
| Р670-ВА12МВ | 1/4"NPT | 12 мм | AISI 316L |
| Р670-ВА14МВ | 1/4"NPT | 14 мм | AISI 316L |
| Р670-ВА16МВ | 1/4"NPT | 16 мм | AISI 316L |
| Р670-ДА8МВ | 1/2"NPT | 8 мм | AISI 316L |
| Р670-ДА12МВ | 1/2"NPT | 12 мм | AISI 316L |
| Р670-ДА14МВ | 1/2"NPT | 14 мм | AISI 316L |
| Р670-ДА16МВ | 1/2"NPT | 16 мм | AISI 316L |
| Р670-ЕА12МВ | 3/4"NPT | 12 мм | AISI 316L |
| Р670-ЕА14МВ | 3/4"NPT | 14 мм | AISI 316L |
| Р670-ЕА16МВ | 3/4"NPT | 16 мм | AISI 316L |
| Р670-АВ8МВ | G1/8" | 8 мм | AISI 316L |
| Р670-ВВ8МВ | G1/4" | 8 мм | AISI 316L |
| Р670-ДВ10МВ | G1/2" | 10 мм | AISI 316L |
| Р670-ДВ12МВ | G1/2" | 12 мм | AISI 316L |
| Р670-ЕВ14МВ | G3/4" | 14 мм | AISI 316L |
| Р670-ЕВ16МВ | G3/4" | 16 мм | AISI 316L |
| Р670-М8МВ | М20х1,5 | 8 мм | AISI 316L |
| Р670-М12МВ | М20х1,5 | 12 мм | AISI 316L |
| Р670-М14МВ | М20х1,5 | 14 мм | AISI 316L |
| Р670-М16МВ | М20х1,5 | 16 мм | AISI 316L |
