Отвод сифонный С910-2
Сертификаты:
Сертификат соответствия сифонных отводов
Приложение к сертификату соответствия сифонных отводов
Типоразмеры отводов сифонных
При составлении заказа необходимо ориентироваться на таблицу, выбирая соответствующее буквенное обозначение для того или иного параметра (давление, материал детали, размер выхода).
Оформление заказа происходит путем формирования кода изделия: х1-х2-х3-х4-х5-х6, где
| Артикул изделия | Давление, МПа | Вход (внутр.резьба) | Выход (накид.гайка) | Дренаж | Материал |
| С910-2СДАЗВВ | 40 | 1/2"NPT | G1/2" | - | AISI 316L |
| С910-2СДАЗМВ | 40 | 1/2"NPT | М20х1,5 | - | AISI 316L |
| С910-2СДВЗВВ | 40 | G1/2" | G1/2" | - | AISI 316L |
| С910-2СДВЗМВ | 40 | G1/2" | М20х1,5 | - | AISI 316L |
| С910-2СМЗВВ | 40 | М20х1,5 | G1/2" | - | AISI 316L |
| С910-2СМЗМВ | 40 | М20х1,5 | М20х1,5 | - | AISI 316L |
| С910-2СДАЗВДАВ | 40 | 1/2"NPT | G1/2" | 1/2"NPT | AISI 316L |
| С910-2СДАЗМДАВ | 40 | 1/2"NPT | М20х1,5 | 1/2"NPT | AISI 316L |
| С910-2СДВЗВДВВ | 40 | G1/2" | G1/2" | G1/2" | AISI 316L |
| С910-2СДВЗМДВВ | 40 | G1/2" | М20х1,5 | G1/2" | AISI 316L |
| С910-2СМЗВДВВ | 40 | М20х1,5 | G1/2" | G1/2" | AISI 316L |
| С910-2СМЗММВ | 40 | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 | AISI 316L |
