Предохранительный клапан высокого давления комбинированный серии ПК210
Сертификаты:
Типоразмеры предохранительных клапанов высокого давления

При составлении заказа необходимо ориентироваться на таблицу, выбирая соответствующее буквенное обозначение для того или иного параметра (давление, материал детали, размеры входа и выхода и т.д.)
Оформление заказа происходит путем формирования кода изделия: х1-х2-х3-х4-х5-х6-х7, где
| Артикул изделия | Давление, Мпа | Давление срабатывания, Мпа | Вход | Наружный Ø трубки | Материал плотнения | Материал корпуса |
| ПК210САВА6МАВ | 40 | 0,79-1,48 | 1/4" NPT | 6 мм | СКЭП | AISI 316L |
| ПК210СДВА6МАВ | 40 | 5,17-10,34 | 1/4" NPT | 6 мм | СКЭП | AISI 316L |
| ПК210СВДА12МАВ | 40 | 1,55-5,15 | 1/2" NPT | 12 мм | СКЭП | AISI 316L |
| ПК210СДДА12МАВ | 40 | 5,17-10,34 | 1/2" NPT | 12 мм | СКЭП | AISI 316L |
| ПК210СВА6МАВ | 40 | Без пружины | 1/4" NPT | 6 мм | СКЭП | AISI 316L |
| ПК210СДА12МАВ | 40 | Без пружины | 1/2" NPT | 12 мм | СКЭП | AISI 316L |
