Фильтр прямой с наружной резьбой серии ФЛ110
Сертификаты:
Типоразмеры фильтров микронных
При составлении заказа необходимо ориентироваться на таблицу, выбирая соответствующее буквенное обозначение для того или иного параметра (давление, материал детали, размер входа и выхода и т.д.)
Оформление заказа происходит путем формирования кода изделия: х1-х2-х3-х4-х5-х6-х7, где
| Артикул изделия | Давление, Мпа | Вход (наруж.) | Выход (наруж.) | Фильтрующий элемент, микрон | Материал пружины | Материал корпуса |
| ФЛ110ВВАВААВВ | 20 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 0,5 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛ110ВВАВАВВВ | 20 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 2 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛ110ВВАВАСВВ | 20 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 7 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛ110ВВАВАДВВ | 20 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 15 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛ110ВВАВАЕВВ | 20 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 60 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛ110ВВАВАГВВ | 20 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 90 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛ110ВДАДААВВ | 20 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 0,5 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛ110ВДАДАВВВ | 20 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 2 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛ110ВДАДАСВВ | 20 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 7 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛ110ВДАДАДВВ | 20 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 15 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛ110ВДАДАЕВВ | 20 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 60 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛ110ВДАДАГВВ | 20 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 90 | AISI 302 | AISI 316L |
