Фильтр Т-образный серии ФЛТ100
Сертификаты:
Типоразмеры фильтров микронных
При составлении заказа необходимо ориентироваться на таблицу, выбирая соответствующее буквенное обозначение для того или иного параметра (давление, материал детали, размер входа и выхода и т.д.)
Оформление заказа происходит путем формирования кода изделия: х1-х2-х3-х4-х5-х6-х7, где
| Артикул изделия | Давление, Мпа | Наружный Ø трубки | Фильтрующий элемент, микрон | Материал пружины | Материал корпуса |
| ФЛТ100С6МАВВ | 40 | 6 мм | 0,5 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ100С6МВВВ | 40 | 6 мм | 2 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ100С6МСВВ | 40 | 6 мм | 7 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ100С6МДВВ | 40 | 6 мм | 15 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ100С6МЕВВ | 40 | 6 мм | 60 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ100С6МГВВ | 40 | 6 мм | 90 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ100С8МАВВ | 40 | 8 мм | 0,5 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ100С8МВВВ | 40 | 8 мм | 2 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ100С8МСВВ | 40 | 8 мм | 7 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ100С8МДВВ | 40 | 8 мм | 15 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ100С8МЕВВ | 40 | 8 мм | 60 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ100С8МГВВ | 40 | 8 мм | 90 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ100С10МАВВ | 40 | 10 мм | 0,5 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ100С10МВВВ | 40 | 10 мм | 2 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ100С10МСВВ | 40 | 10 мм | 7 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ100С10МДВВ | 40 | 10 мм | 15 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ100С10МЕВВ | 40 | 10 мм | 60 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ100С10МГВВ | 40 | 10 мм | 90 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ100С12МАВВ | 40 | 12 мм | 0,5 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ100С12МВВВ | 40 | 12 мм | 2 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ100С12МСВВ | 40 | 12 мм | 7 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ100С12МДВВ | 40 | 12 мм | 15 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ100С12МЕВВ | 40 | 12 мм | 60 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ100С12МГВВ | 40 | 12 мм | 90 | AISI 302 | AISI 316L |
