Фильтр Т-образный с наружной резьбой серии ФЛТ110
Сертификаты:
Типоразмеры фильтров микронных
При составлении заказа необходимо ориентироваться на таблицу, выбирая соответствующее буквенное обозначение для того или иного параметра (давление, материал детали, размер входа и выхода и т.д.)
Оформление заказа происходит путем формирования кода изделия: х1-х2-х3-х4-х5-х6-х7, где
| Артикул изделия | Давление, Мпа | Вход (наруж.) | Выход (наруж.) | Фильтрующий элемент, микрон | Материал корпуса | Материал корпуса |
| ФЛТ110СВАВААВВ | 40 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 0,5 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ110СВАВАВВВ | 40 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 2 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ110СВАВАСВВ | 40 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 7 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ110СВАВАДВВ | 40 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 15 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ110СВАВАЕВВ | 40 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 60 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ110СВАВАГВВ | 40 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 90 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ110СДАДААВВ | 40 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 0,5 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ110СДАДАВВВ | 40 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 2 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ110СДАДАСВВ | 40 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 7 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ110СДАДАДВВ | 40 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 15 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ110СДАДАЕВВ | 40 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 60 | AISI 302 | AISI 316L |
| ФЛТ110СДАДАГВВ | 40 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 90 | AISI 302 | AISI 316L |
