Вентиль игольчатый с дренажом серии М110-1 (наружная - внутренняя)
Данный вентиль игольчатый может поставляться с дренажным отверстием М10х1 и дренажным клапаном.
Для заказа вентиля с дренажом М10х1 замените последнюю букву "Д" в коде изделия на букву "В".
Для заказа дренажного клапана добавьте к коду изделия букву "К".
Сертификаты:
Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011
Типоразмеры вентилей

При составлении заказа необходимо ориентироваться на таблицу, выбирая соответствующее буквенное обозначение для того или иного параметра (давление, материал детали, размеры входа и выхода и т.д.)
Оформление заказа происходит путем формирования кода изделия: х1-х2-х3-х4-х5-х6-х7-x8-x9, где
| Артикул изделия | Давление, МПА | Вход (наружная резьба) | Выход (внутренняя резьба) | Материал | Сальник | Копрус | Дренаж | Температура |
| М110-1СДАДАВААД | 40 | 1/2"NPT | 1/2"NPT | AISI 316L | PTFE | Стандартный | 1/4"NPT | -60°С до +220°С |
| М110-1СДАДВВААД | 40 | 1/2"NPT | G1/2" | AISI 316L | PTFE | Стандартный | 1/4"NPT | -60°С до +220°С |
| М110-1СДАМВААД | 40 | G1/2" | M20x1,5 | AISI 316L | PTFE | Стандартный | 1/4"NPT | -60°С до +220°С |
| М110-1СДВДВВААД | 40 | G1/2" | G1/2" | AISI 316L | PTFE | Стандартный | 1/4"NPT | -60°С до +220°С |
| М110-1СДВДАВААД | 40 | G1/2" | 1/2"NPT | AISI 316L | PTFE | Стандартный | 1/4"NPT | -60°С до +220°С |
| М110-1СДВМВААД | 40 | G1/2" | M20x1,5 | AISI 316L | PTFE | Стандартный | 1/4"NPT | -60°С до +220°С |
| М110-1СМДАВААД | 40 | M20x1,5 | 1/2"NPT | AISI 316L | PTFE | Стандартный | 1/4"NPT | -60°С до +220°С |
| М110-1СМДВВААД | 40 | M20x1,5 | G1/2" | AISI 316L | PTFE | Стандартный | 1/4"NPT | -60°С до +220°С |
| М110-1СММВААД | 40 | М20х1,5 | М20х1,5 | AISI 316L | PTFE | Стандартный | 1/4"NPT | -60°С до +220°С |
| М110-1СДАДАВВАД | 40 | 1/2"NPT | 1/2"NPT | AISI 316L | ТРГ | Стандартный | 1/4"NPT | -54°С до +510°С |
| М110-1СДАДВВВАД | 40 | 1/2"NPT | G1/2" | AISI 316L | ТРГ | Стандартный | 1/4"NPT | -54°С до +510°С |
| М110-1СДАМВВАД | 40 | 1/2"NPT | M20x1,5 | AISI 316L | ТРГ | Стандартный | 1/4"NPT | -54°С до +510°С |
| М110-1СДВДВВВАД | 40 | G1/2" | G1/2" | AISI 316L | ТРГ | Стандартный | 1/4"NPT | -54°С до +510°С |
| М110-1СДВДАВВАД | 40 | G1/2" | 1/2"NPT | AISI 316L | ТРГ | Стандартный | 1/4"NPT | -54°С до +510°С |
| М110-1СДВМВВАД | 40 | G1/2" | M20x1,5 | AISI 316L | ТРГ | Стандартный | 1/4"NPT | -54°С до +510°С |
| М110-1СМДАВВАД | 40 | M20x1,5 | 1/2"NPT | AISI 316L | ТРГ | Стандартный | 1/4"NPT | -54°С до +510°С |
| М110-1СМДВВВАД | 40 | M20x1,5 | G1/2" | AISI 316L | ТРГ | Стандартный | 1/4"NPT | -54°С до +510°С |
| М110-1СММВВАД | 40 | М20х1,5 | М20х1,5 | AISI 316L | ТРГ | Стандартный | 1/4"NPT | -54°С до +510°С |
