Переходник под приварку в раструб Р691
Сертификаты:
Сертификат соответствия фитингов
Приложение к сертификату соответствия фитингов
Типоразмеры резьбовых фитингов|
Вход |
Выход |
Материалы |
|||||||
|
х2 |
х3 |
х4 |
|||||||
|
B |
1/4" |
A |
Резьба NPT |
B |
1/4" |
A |
Резьба NPT |
B |
AISI 316L |
|
C |
3/8" |
B |
Резьба трубная цилиндрическая G |
C |
3/8" |
B |
Резьба трубная цилиндрическая G |
||
|
Д |
1/2" |
C |
Резьба трубная коническая R |
Д |
1/2" |
C |
Резьба трубная коническая R |
||
|
E |
3/4" |
M |
Резьба М20 |
E |
3/4" |
M |
Резьба М20 |
||
При составлении заказа необходимо ориентироваться на таблицы, выбирая соответствующее буквенное обозначение для того или иного параметра (давление, материал детали, размеры входа и выхода).
Оформление заказа происходит путем формирования кода изделия: х1-х2-х3-х4, где
х1 – тип резьбового фитинга (например, Р600 (муфта угловая с внутренней резьбой)
х2 – вход (например, ДА (1/2” резьба NPT))
х3 – выход (например, ДА (1/2” резьба NPT))
х4 – материалы (например, В(AISI 316L))
получаем следующий код изделия: Р600ДАДАВ
| Артикул изделия | Резьба наруж. | Ø патрубка | Материал |
| Р691-АА8МВ | 1/8" NPT | 8 мм | AISI 316L |
| Р691-ВА8МВ | 1/4" NPT | 8 мм | AISI 316L |
| Р691-ВА12МВ | 1/4" NPT | 12 мм | AISI 316L |
| Р691-ВА14МВ | 1/4" NPT | 14 мм | AISI 316L |
| Р691-ДА8МВ | 1/2" NPT | 8 мм | AISI 316L |
| Р691-ДА12МВ | 1/2" NPT | 12 мм | AISI 316L |
| Р691-ДА14МВ | 1/2" NPT | 14 мм | AISI 316L |
| Р691-ЕА12МВ | 3/4" NPT | 12 мм | AISI 316L |
| Р691-ЕА14МВ | 3/4" NPT | 14 мм | AISI 316L |
| Р691-АC8МВ | R 1/8" | 8 мм | AISI 316L |
| Р691-ВC8МВ | R 1/4" | 8 мм | AISI 316L |
| Р691-ВC12МВ | R 1/4" | 12 мм | AISI 316L |
| Р691-ВC14МВ | R 1/4" | 14 мм | AISI 316L |
| Р691-ДC8МВ | R 1/2" | 8 мм | AISI 316L |
| Р691-ДC12МВ | R 1/2" | 12 мм | AISI 316L |
| Р691-ДC14МВ | R 1/2" | 14 мм | AISI 316L |
| Р691-ЕC12МВ | R 3/4" | 12 мм | AISI 316L |
| Р691-ЕC14МВ | R 3/4" | 14 мм | AISI 316L |
| Р691-АВ8МВ | G 1/8" | 8 мм | AISI 316L |
| Р691-ВВ8МВ | G 1/4" | 8 мм | AISI 316L |
| Р691-ДВ10МВ | G 1/2" | 10 мм | AISI 316L |
| Р691-ДВ12МВ | G 1/2" | 12 мм | AISI 316L |
| Р691-ЕВ14МВ | G 3/4" | 14 мм | AISI 316L |
| Р691-М8МВ | M20x1,5 | 8 мм | AISI 316L |
| Р691-М12МВ | M20x1,5 | 12 мм | AISI 316L |
| Р691-М14МВ | M20x1,5 | 14 мм | AISI 316L |
