Кран шаровый трехсоставной Ш3300
Типоразмеры шаровых кранов
|
Давление |
Вход |
Выход |
Материал корпуса и шара |
Материал уплотнения затвора |
Материал уплотнения сальника |
Вид ручки |
|||||||||||
|
х2 |
х3 |
х4 |
х5 |
х6 |
х7 |
х8 |
|||||||||||
|
A |
7 МПа |
B |
1/4" |
A |
Резьба NPT |
B |
1/4" |
A |
Резьба NPT |
B |
AISI 316 |
C |
PEEK |
A |
PTFE |
А |
Стандартная ручка |
|
B |
20 МПа |
C |
3/8" |
B |
Резьба трубная цилиндрическая G |
C |
3/8" |
B |
Резьба трубная цилиндрическая G |
В |
PTFE |
||||||
|
C |
40 МПа |
Д |
1/2" |
C |
Резьба трубная коническая R |
Д |
1/2" |
C |
Резьба трубная коническая R |
|
|
||||||
|
Д |
70 МПа |
E |
3/4" |
М |
Резьба М20 |
E |
3/4" |
М |
Резьба М20 |
|
|
|
|||||
При составлении заказа необходимо ориентироваться на таблицу, выбирая соответствующее буквенное обозначение для того или иного параметра (давление, вход, выход, материал деталии т.д.).
В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ В ТАБЛИЦЕ НЕОБХОДИМОГО ВАМ ВАРИАНТА ПРОСИМ ПРИСЛАТЬ ЗАПРОС
Оформление заказа происходит путем формирования кода изделия: х1-х2-х3-х4, где
х1 – код шарового крана(например, Ш3000 (кран шаровый с внутренней резьбой))
х2 – давление (например, В (20Мпа))
х3 – вход (например, ДА (1/2” резьба NPT))
х4 – выход (например, ДА (1/2” резьба NPT))
х5 – материал корпуса и шара (например, В (AISI 316L))
х6 – материал уплотнения затвора (например, С (PEEK))
х7 – материал уплотнения сальника (например, А (PTFE))
х8 – вид ручки (например, А (стандартная ручка))
получаем следующий код изделия: Ш3000ВДАДАВСАА
| Артикул изделия | Давление, Мпа | Вход | Выход | Материал | Уплотнение затвора | Уплотнение сальника | Ручка |
| Ш3300А6МВЕСА | 17 | Трубка Ø 6 мм | Трубка Ø 6 мм | AISI 316L | PTFE | Viton/PTFE | Стандартная |
| Ш3300А12МВЕСА | 17 | Трубка Ø 12 мм | Трубка Ø 12 мм | AISI 316L | PTFE | Viton/PTFE | Стандартная |
| Ш3300АВВЕСА | 17 | Трубка Ø 1/4" | Трубка Ø 1/4" | AISI 316L | PTFE | Viton/PTFE | Стандартная |
| Ш3300АСВЕСА | 17 | Трубка Ø 3/8" | Трубка Ø 3/8" | AISI 316L | PTFE | Viton/PTFE | Стандартная |
| Ш3300АДВЕСА | 17 | Трубка Ø 1/2" | Трубка Ø 1/2" | AISI 316L | PTFE | Viton/PTFE | Стандартная |
| Ш3300АДАНДАНВЕСА | 17 | Наружная резьба 1/2" NPT | Наружная резьба 1/2" NPT | AISI 316L | PTFE | Viton/PTFE | Стандартная |
| Ш3300АЕАНЕАНВЕСА | 17 | Наружная резьба 3/4" NPT | Наружная резьба 3/4" NPT | AISI 316L | PTFE | Viton/PTFE | Стандартная |
| Ш3300АГАНГАНВЕСА | 17 | Наружная резьба 1" NPT | Наружная резьба 1" NPT | AISI 316L | PTFE | Viton/PTFE | Стандартная |
| Ш3300АДАДАВЕСА | 17 | Внутренняя резьба 1/2" NPT | Внутренняя резьба 1/2" NPT | AISI 316L | PTFE | Viton/PTFE | Стандартная |
| Ш3300АЕАЕАВЕСА | 17 | Внутренняя резьба 3/4" NPT | Внутренняя резьба 3/4" NPT | AISI 316L | PTFE | Viton/PTFE | Стандартная |
| Ш3300АГАГАВЕСА | 17 | Внутренняя резьба 1" NPT | Внутренняя резьба 1" NPT | AISI 316L | PTFE | Viton/PTFE | Стандартная |
| Ш3300АДЕДЕВЕСА | 17 | Приварка внахлест 1/2" | Приварка внахлест 1/2" | AISI 316L | PTFE | Viton/PTFE | Стандартная |
| Ш3300АЕЕЕЕВЕСА | 17 | Приварка внахлест 3/4" | Приварка внахлест 3/4" | AISI 316L | PTFE | Viton/PTFE | Стандартная |
| Ш3300АГЕГЕВЕСА | 17 | Приварка внахлест 1" | Приварка внахлест 1" | AISI 316L | PTFE | Viton/PTFE | Стандартная |
