Вентиль игольчатый серии М100-1 (наружная - внутренняя)
Вентиль игольчатый серии М100 выполняется из нержавеющей стали, резьба штока вентиля находится выше уплотнения и изолирована от среды, все это делает данный вентиль очень долговечным.
Сертификаты:
Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011
Типоразмеры вентилей

При составлении заказа необходимо ориентироваться на таблицу, выбирая соответствующее буквенное обозначение для того или иного параметра (давление, материал детали, размеры входа и выхода и т.д.)
Оформление заказа происходит путем формирования кода изделия: х1-х2-х3-х4-х5-х6-х7, где
| Артикул изделия | Давление, Мпа | Вход (наружная резьба) | Выход (внутренняя резьба) | Материал | Сальник | Корпус | Температура |
| М100-1СМДВВВА | 40 | M20x1,5 | G1/2" | AISI 316L | ТРГ | Стандартный | -54°С до +510°С |
| М100-1СМДАВВА | 40 | M20x1,5 | 1/2"NPT | AISI 316L | ТРГ | Стандартный | -54°С до +510°С |
| М100-1СДВМВВА | 40 | G1/2" | M20x1,5 | AISI 316L | ТРГ | Стандартный | -54°С до +510°С |
| М100-1СДВДАВВА | 40 | G1/2" | 1/2"NPT | AISI 316L | ТРГ | Стандартный | -54°С до +510°С |
| М100-1СДВДВВВА | 40 | G1/2" | G1/2" | AISI 316L | ТРГ | Стандартный | -54°С до +510°С |
| М100-1СДАМВВА | 40 | 1/2"NPT | M20x1,5 | AISI 316L | ТРГ | Стандартный | -54°С до +510°С |
| М100-1СДАДВВВА | 40 | 1/2"NPT | G1/2" | AISI 316L | ТРГ | Стандартный | -54°С до +510°С |
| М100-1СДАДАВВА | 40 | 1/2"NPT | 1/2"NPT | AISI 316L | ТРГ | Стандартный | -54°С до +510°С |
| М100-1СММВАА | 40 | M20x1,5 | M20x1,5 | AISI 316L | PTFE | Стандартный | -60°С до +220°С |
| М100-1СМДВВАА | 40 | M20x1,5 | G1/2" | AISI 316L | PTFE | Стандартный | -60°С до +220°С |
| М100-1СМДАВАА | 40 | M20x1,5 | 1/2"NPT | AISI 316L | PTFE | Стандартный | -60°С до +220°С |
| М100-1СДВМВАА | 40 | G1/2" | M20x1,5 | AISI 316L | PTFE | Стандартный | -60°С до +220°С |
| М100-1СДВДАВАА | 40 | G1/2" | 1/2"NPT | AISI 316L | PTFE | Стандартный | -60°С до +220°С |
| М100-1СДВДВВАА | 40 | G1/2" | G1/2" | AISI 316L | PTFE | Стандартный | -60°С до +220°С |
| М100-1СДАМВАА | 40 | 1/2"NPT | M20x1,5 | AISI 316L | PTFE | Стандартный | -60°С до +220°С |
| М100-1СДАДВВАА | 40 | 1/2"NPT | G1/2" | AISI 316L | PTFE | Стандартный | -60°С до +220°С |
| М100-1СДАДАВАА | 40 | 1/2"NPT | 1/2"NPT | AISI 316L | PTFE | Стандартный | -60°С до +220°С |
| М100-1СММВВА | 40 | M20x1,5 | M20x1,5 | AISI 316L | ТРГ | Стандартный | -54°С до +510°С |
