Кран шаровый с наружной резьбой Ш3500
Сертификаты:
Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011
Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013
Типоразмеры шаровых кранов

1 - под плоский ниппель
2 - под шаровый ниппель
При составлении заказа необходимо ориентироваться на таблицу, выбирая соответствующее буквенное обозначение для того или иного параметра (давление, вход, выход, материал деталии т.д.).
В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ В ТАБЛИЦЕ НЕОБХОДИМОГО ВАМ ВАРИАНТА ПРОСИМ ПРИСЛАТЬ ЗАПРОС
Оформление заказа происходит путем формирования кода изделия: х1-х2-х3-х4-х5-х6-х7-х8, где
| Артикул изделия | Давление, Мпа | Вход | Выход | Материал | Уплотнение затвора | Уплотнение сальник | Ручка | Температура |
| Ш3500СВАНВАНВСАА | 40 | 1/4"NPT | 1/4"NPT | AISI 316L | PEEK | PTFE | Стандартная | -60°С до +220°С |
| Ш3500ССАНСАНВСАА | 40 | 3/8"NPT | 3/8"NPT | AISI 316L | PEEK | PTFE | Стандартная | -60°С до +220°С |
| Ш3500СДАНДАНВСАА | 40 | 1/2"NPT | 1/2"NPT | AISI 316L | PEEK | PTFE | Стандартная | -60°С до +220°С |
| Ш3500СВВНВВНВСАА | 40 | G1/4" | G1/4" | AISI 316L | PEEK | PTFE | Стандартная | -60°С до +220°С |
| Ш3500ССВНСВНВСАА | 40 | G3/8" | G3/8" | AISI 316L | PEEK | PTFE | Стандартная | -60°С до +220°С |
| Ш3500СДВНДВНВСАА | 40 | G1/2" | G1/2" | AISI 316L | PEEK | PTFE | Стандартная | -60°С до +220°С |
